[insert_php]
// अन्य आमंत्रणों के साथ उपयोग के लिए नीचे दिए गए कोड को कॉपी और संपादित करें
$ देश = "पीओएल";
$ वर्ष = "2016";
$supp_reg_email = "srncpoland2016@gmail.com"; // समर्थकों के पंजीकरण के लिए OC ईमेल
$start_riders_reg_day = "22"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं: "09" गलत है - "9" सही है
$start_riders_reg_month = "2"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$start_riders_reg_year = "2016";
$end_riders_reg_day = "18"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं: "09" गलत है - "9" सही है
$end_riders_reg_month = "3"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_riders_reg_year = "2016";
$end_supp_reg_day = "1"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं: "09" गलत है - "9" सही है
$end_supp_reg_month = "4"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_supp_reg_year = "2016";
// संपादन कोड का अंत
// नीचे दिए गए कोड को न बदलें
$ समय = समय ();
$आज = gmdate ("वाईएमडी एच: आई: एस", $ टाइम);
$आज2 = दिनांक ("वाईएमडी एच: आई: एस", $ समय);
$ Today_ts = समय () - दिनांक ("जेड");
$today2 = date(“Ymd H:i:s”, $today_ts);
$ ऑफ़सेट = दिनांक ("जेड");
$start_ts = mktime(14,0,0,$start_riders_reg_month,$start_riders_reg_day,$start_riders_reg_year); // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_ts_r = mktime(23,59,59,$end_riders_reg_month,$end_riders_reg_day,$end_riders_reg_year); // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_ts_s = mktime(23,59,59,$end_supp_reg_month,$end_supp_reg_day,$end_supp_reg_year); // कोई अग्रणी शून्य नहीं
// अंत में कोड न बदलें
// अन्य आमंत्रणों के साथ उपयोग के लिए ऊपर दिए गए पूर्ण कोड की प्रतिलिपि बनाएँ - PHP टैग ?php और ? को न भूलें?
[/insert_php]
दिनांक | 29 अप्रैल - 1 मई 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थान | जसज़कोवो राइडिंग सेंटर सेंट्रम हिपिकी जैस्ज़कोवो 16 63 112 ब्रोडनिका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निवास स्थान | जसज़कोवो राइडिंग सेंटर सेंट्रम हिपिकी जैस्ज़कोवो 16 63 112 ब्रोडनिका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टीमों की संख्या | 15 (45 सवार) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समर्थकों की संख्या | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लागत सवार | EUR 128.- (साथ ही AIEC SRNC टीम शुल्क = EUR 60.- प्रति टीम) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लागत समर्थक | यूरो 110.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रति प्रतिभागी नकद जमा | यूरो 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निकटतम हवाई अड्डा | पॉज़्नान-लॉविका (40 किमी), व्रोकला (150 किमी), बर्लिन-शॉनफेल्ड (270 किमी), वारसॉ चोपिन एयरपोर्ट (320 किमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निकटतम रेलवे स्टेशन | पॉज़्नान ग्लोनी (पोज़नान जीएल.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयोजक संपर्क |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एआईईसी संपर्क | गैरी फ्लिन दूरभाष: +353 876 143 260 ईमेल गैरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तकनीकी प्रतिनिधि | एंड्रियास हेन्ज़ो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहायक तकनीकी प्रतिनिधि | टीबीए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण START | के लिए पंजीकरणसवारप्रारंभ22/02/2016 14:00 GMT . पर के लिए पंजीकरणसमर्थकोंप्रारंभ22/02/2016 14:00 GMT . पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण | [insert_php] // नीचे दिए गए कोड को न बदलें अगर ($आज_ts< $start_ts) { $reg="have not started yet"; }
else if (($today_ts >$end_ts_r) && ($today_ts .)< $end_ts_s)) { $reg=" इको $ रेग; // नीचे दिए गए कोड को न बदलें का अंत [/insert_php] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण समाप्त | के लिए पंजीकरणसवारसमाप्त18/03/2016 23:59 GMT . पर पुष्टि की समय सीमासवारहै01/04/2016 23:59 GMT . पर के लिए पंजीकरणसमर्थकोंसमाप्त01/04/2016 23:59 GMT . पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
के बारे में टिप्पणी पंजीकरण | राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कृपया ध्यान दें:2016 के लिए आपके देश की सदस्यता शुल्क के भुगतान के बाद ही पंजीकरण संभव है। को पढ़िएएआईईसी प्रतियोगिताओं में पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और नियमअधिक जानकारी के लिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान सवारों के लिए | सभी टीमों को एआईईसी एसआरएनसी टीम शुल्क + सभी सवारों के लिए मूल ठहरने की लागत का भुगतान आयोजन समिति को 01/04/2016 से पहले नहीं करना चाहिए। भुगतान केवल द्वारा किया जा सकता हैबैंक तार. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान समर्थकों के लिए | सभी समर्थकों को 01/04/2016 तक आयोजन समिति को अपनी 110 यूरो की मूल रहने की लागत का भुगतान करना होगा। भुगतान केवल द्वारा किया जा सकता हैबैंक तार. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान बैंक तार द्वारा: | राइडर्स: की पूरी टीम के लिए3 सवारकुल राशियूरो 444.-(= 3x EUR 128.- + AIEC टीम शुल्क EUR 60.-)। व्यक्तिगत या अतिरिक्त सवारभुगतान करनायूरो 148.-(= EUR 128.- + एआईईसी टीम शुल्क का 1/3)। समर्थक: प्रत्येक समर्थक को भुगतान करना होगा: EUR 110.- बैंक खाता संबंधी जानकारी: खाता धारक:Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego च्लापोवस्कीगो खाता संख्या (आईबीएएन):पीएल 69 1090 1405 0000 0001 0232 1089 बैंक कोड (बीआईसी/स्विफ्ट):डब्ल्यूबीके पीपीएलपीपी बैंक का नाम:बीजेड डब्ल्यूबीके ओ / सेरेम सभी वायर और ट्रांसफर बैंक की लागत और शुल्क प्रेषक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। कृपया अपने तार पर उल्लेख करना सुनिश्चित करें:"पंजीकरण एआईईसी-एसआरएनसी पीओएल 2016 टीम/समर्थक xxx के लिए". हम अनुशंसा करते हैं कि आप एक संक्षिप्त ईमेल भेजेंआयोजकजब आपका तार अपने रास्ते पर हो, तो त्वरित पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्यक्रम |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डीआर टेस्ट |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणियां |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यात्रा की जानकारी | पॉज़्नान हवाई अड्डे और पॉज़्नान ग्लोनी (केंद्रीय रेलवे स्टेशन) से पिकअप सेवा प्रदान की जाएगी। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति पंजीकरण | आधिकारिक टीम प्रविष्टियों की सूची-[मार्च 14, 09:00 बजे जीएमटी तक] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुराने टीम प्रविष्टियों की सूची-[मार्च 14, 09:00 बजे जीएमटी तक] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त सवार प्रविष्टियों की सूची-[मार्च 14, 09:00 बजे जीएमटी तक] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतीकों की व्याख्या | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||