[insert_php]
// अन्य आमंत्रणों के साथ उपयोग के लिए नीचे दिए गए कोड को कॉपी और संपादित करें
$ देश = "आईआरई";
$ वर्ष = "2016";
$supp_reg_email = "srncireland2016@gmail.com"; // समर्थकों के पंजीकरण के लिए OC ईमेल
$start_riders_reg_day = "27"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं: "09" गलत है - "9" सही है
$start_riders_reg_month = "6"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$start_riders_reg_year = "2016";
$end_riders_reg_day = "22"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं: "09" गलत है - "9" सही है
$end_riders_reg_month = "7"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_riders_reg_year = "2016";
$end_supp_reg_day = "5"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं: "09" गलत है - "9" सही है
$end_supp_reg_month = "8"; // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_supp_reg_year = "2016";
// संपादन कोड का अंत
// नीचे दिए गए कोड को न बदलें
$ समय = समय ();
$आज = gmdate ("वाईएमडी एच: आई: एस", $ टाइम);
$आज2 = दिनांक ("वाईएमडी एच: आई: एस", $ समय);
$ Today_ts = समय () - दिनांक ("जेड");
$today2 = date(“Ymd H:i:s”, $today_ts);
$ ऑफ़सेट = दिनांक ("जेड");
$start_ts = mktime(14,0,0,$start_riders_reg_month,$start_riders_reg_day,$start_riders_reg_year); // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_ts_r = mktime(23,59,59,$end_riders_reg_month,$end_riders_reg_day,$end_riders_reg_year); // कोई अग्रणी शून्य नहीं
$end_ts_s = mktime(23,59,59,$end_supp_reg_month,$end_supp_reg_day,$end_supp_reg_year); // कोई अग्रणी शून्य नहीं
// अंत में कोड न बदलें
// अन्य आमंत्रणों के साथ उपयोग के लिए ऊपर दिए गए पूर्ण कोड की प्रतिलिपि बनाएँ - PHP टैग ?php और ? को न भूलें?
[/insert_php]
दिनांक | 2 सितंबर - 4 सितंबर, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थान | बलिंडेनिस्क हाउस वाटरग्रासहिल कंपनी कॉर्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निवास स्थान | बलिंडेनिस्क हाउस वाटरग्रासहिल कंपनी कॉर्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टीमों की संख्या | 15 (45 सवार) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समर्थकों की संख्या | 3 प्रति राष्ट्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लागत सवार | EUR 128.- (साथ ही AIEC SRNC टीम शुल्क = EUR 60.- प्रति टीम) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लागत समर्थक | यूरो 110.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रति प्रतिभागी नकद जमा | €25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निकटतम हवाई अड्डा | कॉर्क एयरपोर्ट, किंसले रोड, कंपनी कॉर्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निकटतम रेलवे स्टेशन | कॉर्क केंट रेलवे स्टेशन, कंपनी कॉर्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयोजक संपर्क |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एआईईसी संपर्क | गैरी फ्लिन दूरभाष: +353 876 143 260 ईमेल गैरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तकनीकी प्रतिनिधि | जोस वैन अर्केल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहायक तकनीकी प्रतिनिधि | डेबोरा मायर और एनेलस ग्रोएनवॉल्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण START | के लिए पंजीकरणसवारप्रारंभ27/06/2016 14:00 GMT . पर के लिए पंजीकरणसमर्थकोंप्रारंभ27/06/2016 14:00 GMT . पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण | [insert_php] // नीचे दिए गए कोड को न बदलें अगर ($आज_ts< $start_ts) { $reg="have not started yet"; }
else if (($today_ts >$end_ts_r) && ($today_ts .)< $end_ts_s)) { $reg=" इको $ रेग; // नीचे दिए गए कोड को न बदलें का अंत [/insert_php] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण समाप्त | के लिए पंजीकरणसवारसमाप्त22/07/2016 23:59 GMT . पर पुष्टि की समय सीमासवारहै05/08/2016 23:59 GMT . पर के लिए पंजीकरणसमर्थकोंसमाप्त05/08/2016 23:59 GMT . पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
के बारे में टिप्पणी पंजीकरण | राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कृपया ध्यान दें:2016 के लिए आपके देश की सदस्यता शुल्क के भुगतान के बाद ही पंजीकरण संभव है। को पढ़िएएआईईसी प्रतियोगिताओं में पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और नियमअधिक जानकारी के लिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान सवारों के लिए | सभी टीमों को एआईईसी एसआरएनसी टीम शुल्क + सभी सवारों के लिए मूल ठहरने की लागत का भुगतान आयोजन समिति को 05/08/2016 से पहले नहीं करना चाहिए। भुगतान या तो द्वारा किया जा सकता हैबैंक तारयाPaypal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान समर्थकों के लिए | सभी समर्थकों को 05/08/2016 तक आयोजन समिति को 110 यूरो की अपनी मूल ठहरने की लागत का भुगतान करना होगा। भुगतान या तो द्वारा किया जा सकता हैबैंक तारयाPaypal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान बैंक तार द्वारा: | राइडर्स: की पूरी टीम के लिए3 सवारकुल राशियूरो 444.-(= 3x EUR 128.- + AIEC टीम शुल्क EUR 60.-)। व्यक्तिगत या अतिरिक्त सवारभुगतान करनायूरो 148.-(= EUR 128.- + एआईईसी टीम शुल्क का 1/3)। समर्थक: प्रत्येक समर्थक को भुगतान करना होगा: EUR 110.- बैंक खाता संबंधी जानकारी: खाता धारक:आईयूआरसीए खाता संख्या (आईबीएएन):IE77 BOFI 9096 9546 3034 45 बैंक कोड (बीआईसी/स्विफ्ट):BOFIIE2D बैंक पता:32 साउथ मॉल, कॉर्क सभी वायर और ट्रांसफर बैंक की लागत और शुल्क प्रेषक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। कृपया अपने तार पर उल्लेख करना सुनिश्चित करें:"पंजीकरण एआईईसी-एसआरएनसी आईआरई 2016 टीम/समर्थक xxx के लिए". हम अनुशंसा करते हैं कि आप एक संक्षिप्त ईमेल भेजेंआयोजकजब आपका तार अपने रास्ते पर हो, तो त्वरित पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान पेपैल द्वारा: | कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक लेनदेन के लिए पेपैल द्वारा एक छोटा सा शुल्क लिया जाता है (बैंक तार के लिए बैंक शुल्क के समान)। शुल्क की गणना इस प्रकार की जाती है: राशि का 3.4% और प्रति लेनदेन EUR 0.25। इसलिए भुगतान की जाने वाली कुल राशियाँ हैं: राइडर्स: 3 राइडर्स की पूरी टीम के लिए कुल राशि EUR 462 है।- व्यक्तिगत या अतिरिक्त राइडर्स EUR 154.- का भुगतान करते हैं। समर्थक: यूरो 114.- पेपैल जानकारी: कृपया ध्यान दें कि भुगतान करने के लिए आपके पास पेपैल खाता होना आवश्यक नहीं है। कोई भी प्रमुख क्रेडिट कार्ड भी काम करता है। के लिए जाओhttps://www.paypal.com खाताधारक लॉग इन कर सकते हैं, अन्य सभी "पैसे भेजें" पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। आप ईमेल पते पर पैसे भेजना चाहते हैं: tba. कृपया अपने भुगतान के साथ उल्लेख करना सुनिश्चित करें:"पंजीकरण एआईईसी-एसआरएनसी आईआरई 2016 टीम/समर्थक xxx के लिए". हम अनुशंसा करते हैं कि आप एक संक्षिप्त ईमेल भेजेंआयोजकजब आपका भुगतान पूरा हो जाएगा। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्यक्रम |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डीआर टेस्ट |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणियां |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति पंजीकरण | आधिकारिक टीम प्रविष्टियों की सूची-[11 जुलाई, 22:00 बजे जीएमटी तक] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुराने टीम प्रविष्टियों की सूची-[11 जुलाई, 22:00 बजे जीएमटी तक] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त सवार प्रविष्टियों की सूची-[11 जुलाई, 22:00 बजे जीएमटी तक] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतीकों की व्याख्या | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||